Prijslijst
| Bouwnummer | Type | Verdiepingen | GBO m2 | Kleur | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J | b.g. | 59,9m2 | rood | - | Verkocht |
| 2 | I | b.g. + 1e | 76,9m2 | oranje | - | Verkocht |
| 3 | H | b.g. + 1e + 2e | 86,5m2 | oranje | - | Verkocht |
| 4 | I | b.g. + 1e | 76,9m2 | beige | - | Verkocht |
| 5 | H (sp) | b.g. + 1e + 2e | 86,5m2 | beige | - | Verkocht |
| 6 | I | b.g. + 1e | 76,9m2 | rood | - | Verkocht |
| 7 | H (sp) | b.g. + 1e + 2e | 86,5m2 | rood | - | Verkocht |
| 8 | F | 1e | 59,6m2 | antraciet | - | Verkocht |
| 9 | J | 1e | 59,7m2 | rood | € 140.000,- | Optie |
| 10 | F | 2e | 59,6m2 | oranje | - | Verkocht |
| 11 | J | 3e | 69,6m2 | - | - | Verkocht |
| 12 | G | 3e + 4e | 52,6m2 | oranje | - | Verkocht |
| 13 | G | 3e + 14e | 55,8m2 | oranje | - | Verkocht |
| 14 | A(k) | b.g. | 73,3m2 | antraciet | - | Verkocht |
| 17 | A (sp) | b.g. | 60,6m2 | rood | - | Verkocht |
| 18 | A | b.g. | 60,6m2 | oranje | - | Verkocht |
| 19 (sp) | A | b.g. | 60,6m2 | beige | - | Verkocht |
| 22 | A(k) (sp) | b.g. | 70,7m2 | rood | - | Verkocht |
| 23 | D(k) | 1e+ 2e | 94,7m2 | oranje | - | Verkocht |
| 15 | B | b.g.+ 1e | 58,2m2 | beige | - | Verkocht |
| 16 | C | b.g. | 60.4m2 | rood / beige | - | Verkocht |
| 26 | D (sp) | 1e + 2e | 85,4m2 | rood | - | Verkocht |
| 27 | D | 1e + 2e | 85,4m2 | oranje | - | Verkocht |
| 28 (sp) | D | 1e + 2e | 85,4m2 | beige | - | Verkocht |
| 20 | C (sp) | b.g. | 60.4m2 | oranje | - | Verkocht |
| 21 | B (sp) | 1e + 2e | 85,4m2 | rood | - | Verkocht |
| 31 | D(k) | 1e + 2e | 89,4m2 | rood | - | Verkocht |
| 32 | E(k) | 2e + 3e | 92,7m2 | oranje | - | Verkocht |
| 33 (sp) | E | 2e + 3e | 72,8m2 | beige | - | Verkocht |
| 34 | E (sp) | 2e + 3e | 72,8m2 | rood | - | Verkocht |
| 35 | E | 2e + 3e | 76,5m2 | beige | - | Verkocht |
| 36 | E (sp) | 2e + 3e | 72,8m2 | rood | - | Verkocht |
| 37 | E | 2e + 3e | 72,8m2 | oranje | - | Verkocht |
| 38 | E (sp) | 2e + 3e | 72,8m2 | beige | - | Verkocht |
| 39 | E (sp) | 2e + 3e | 76,5m2 | oranje | - | Verkocht |
| 40 | E | 2e + 3e | 72,8m2 | rood | - | Verkocht |
| 41 | E | 2e + 3e | 71,3m2 | beige | - | Verkocht |
| 42 | E(k) | 2e + 3e | 96,3m2 | rood | - | Verkocht |
| 101 | D1 | 2e | 51,0m2 | rood / beige | - | Verkocht |
| 102 | D4 | 1e | 51,5m2 | rood / beige | € 120.000,- | Te koop |
| 103 | D5 | 1e | 60,9m2 | rood / beige | - | Verkocht |
| 104 | D1 (sp) | 2e | 51,0m2 | oranje / rood | - | Verkocht |
| 105 | D4 (sp) | 1e | 51,5m2 | oranje / rood | - | Verkocht |
| 106 | D5 (sp) | 1e | 60,9m2 | oranje / rood | - | Verkocht |
Prijzen gelden voor verkoopperiode vanaf 28 november 2011
Gronddeel is 40% van de VON-prijs
Grond wordt 1 mei 2012 rentedragend
Prijzen zijn inclusief:
19 % BTW, (waar van toepassing);
de grondkosten;
de bouwkosten van de basisuitvoering;
de honoraria van de architect, de constructeur en de overige adviseurs;
de aankoopkosten (van de projectwoning);
de notariskosten, verband houdende met de juridische levering;
inclusief kadastrale inmeting;
de legeskosten van de bouwvergunning;
de eenmalige aansluitkosten van elektra, warmtelevering, water en riolering;
de kosten in verband met de aanvraag van het S.W.K. - garantie (voorheen (GIW-garantie)
de CAR-verzekering.
NIEUWS
-
18.03.2013
Nog 1 huis te koop in Het Dorp
De verkoop is hard gegaan. Nu is er nog 1 huis te koop in Het Dorp...
Lees verder » -
12.03.2013
Je eerste woning kopen of huren?
Hoe zit het met de nieuwe hypotheekregels? Hoeveel kan ik lenen? Kan ik een financieel duwtje...
Lees verder » -
05.03.2013
Woon- en Informatiemarkt Starters
Laat u vrijblijvend informeren over de leuke nieuwbouwplannen van VORM en laat u vrijblijvend informeren over...
Lees verder »



